Proje Görevi Sınıf Dağılım Çizelgesini buradan indirebilirsiniz.
……..-…….. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……………… ORTAOKULU …… SINIFI PROJE ÖDEVİ DAĞITIM ÇİZELGESİ
Sıra | Öğrenci No |
Adı Soyadı |
DERSLER |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkçe | Matematik | Fen Bilimleri | Sosyal Bilgiler | İngilizce | Din Kültürü ve Ahlak Bil. | Görsel Sanatlar/Resim
|
Müzik | Beden Eğitimi | Bilişim Teknolojileri | NOT: Öğrencilerin tercihlerine istinaden alınan dilekçe dikkate alınarak proje ödevi dağıtımı yapılmıştır.
Bazı öğrenciler istekleri üzerine birden fazla proje için görevlendirilmişlerdir… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19 |
….. SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLERİ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 343 |
Proje Görevi Sınıf Dağılım Çizelgesini buradan indirebilirsiniz.